| Monat | Preis / Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|
| März | 135 € | 1 Nacht |
| April | 145 € | 1 Nacht |
| Mai | 155 € | 1 Nacht |
| Juni | 165 € | 1 Nacht |
| Juli | 175 € | 1 Nacht |
| August | 175 € | 1 Nacht |
| September | 165 € | 1 Nacht |
| Oktober | 155 € | 1 Nacht |
| November | 125 € | 1 Nacht |
| Dezember | 125 € | 1 Nacht |
Endreinigung: 110 € (einmalig pro Aufenthalt)
| Monat | Preis / Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|
| Januar | 125 € | 1 Nacht |
| Februar | 125 € | 1 Nacht |
| März | 135 € | 1 Nacht |
| April | 145 € | 1 Nacht |
| Mai | 155 € | 1 Nacht |
| Juni | 165 € | 1 Nacht |
| Juli | 175 € | 1 Nacht |
| August | 175 € | 1 Nacht |
| September | 165 € | 1 Nacht |
Endreinigung: 110 € (einmalig pro Aufenthalt)
Preise aktualisiert: 25.03.2026