| Monat | Preis / Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|
| März | 155 € | 1 Nacht |
| April | 165 € | 1 Nacht |
| Mai | 190 € | 1 Nacht |
| Juni | 200 € | 1 Nacht |
| Juli | 200 € | 1 Nacht |
| August | 200 € | 1 Nacht |
| September | 200 € | 1 Nacht |
| Oktober | 190 € | 1 Nacht |
| November | 145 € | 1 Nacht |
| Dezember | 145 € | 1 Nacht |
Endreinigung: 130 € (einmalig pro Aufenthalt)
| Monat | Preis / Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|
| Januar | 145 € | 1 Nacht |
| Februar | 145 € | 1 Nacht |
| März | 155 € | 1 Nacht |
| April | 165 € | 1 Nacht |
| Mai | 190 € | 1 Nacht |
| Juni | 200 € | 1 Nacht |
| Juli | 200 € | 1 Nacht |
| August | 200 € | 1 Nacht |
| September | 200 € | 1 Nacht |
Endreinigung: 130 € (einmalig pro Aufenthalt)
Preise aktualisiert: 25.03.2026