| Month | Price / Night | Min. Stay |
|---|---|---|
| März | 135 € | 1 night |
| April | 145 € | 1 night |
| Mai | 155 € | 1 night |
| Juni | 165 € | 1 night |
| Juli | 175 € | 1 night |
| August | 175 € | 1 night |
| September | 165 € | 1 night |
| Oktober | 155 € | 1 night |
| November | 125 € | 1 night |
| Dezember | 125 € | 1 night |
Final cleaning: 110 € (one-time per stay)
| Month | Price / Night | Min. Stay |
|---|---|---|
| Januar | 125 € | 1 night |
| Februar | 125 € | 1 night |
| März | 135 € | 1 night |
| April | 145 € | 1 night |
| Mai | 155 € | 1 night |
| Juni | 165 € | 1 night |
| Juli | 175 € | 1 night |
| August | 175 € | 1 night |
| September | 165 € | 1 night |
Final cleaning: 110 € (one-time per stay)
Preise aktualisiert: 25.03.2026