| Month | Price / Night | Min. Stay |
|---|---|---|
| März | 155 € | 1 night |
| April | 165 € | 1 night |
| Mai | 190 € | 1 night |
| Juni | 200 € | 1 night |
| Juli | 200 € | 1 night |
| August | 200 € | 1 night |
| September | 200 € | 1 night |
| Oktober | 190 € | 1 night |
| November | 145 € | 1 night |
| Dezember | 145 € | 1 night |
Final cleaning: 130 € (one-time per stay)
| Month | Price / Night | Min. Stay |
|---|---|---|
| Januar | 145 € | 1 night |
| Februar | 145 € | 1 night |
| März | 155 € | 1 night |
| April | 165 € | 1 night |
| Mai | 190 € | 1 night |
| Juni | 200 € | 1 night |
| Juli | 200 € | 1 night |
| August | 200 € | 1 night |
| September | 200 € | 1 night |
Final cleaning: 130 € (one-time per stay)
Preise aktualisiert: 25.03.2026